COB FM125-45S
| Чип | 1R1G1B |
| Модель | COB FM125-45S |
| Артикул | FM125-45S |
| Тип диода | MINI Chip LED 4*7mil |
| Технология | COB |
| Угол обзора | Вертикальный 160°, Горизонтальный 160° |
| Влажность (%) | 10 ~ 90 |
| Сертификация | 'CCC', 'CE', 'ROHS', 'FIRE PROTECTION', 'COMFORMS UL 94-2023 V-0' |
| Контрастность | 30000:1 |
| Яркость (кд/м²) | 1200 |
| Приёмная карта | Nova Star / Color Light |
| Шаг пикселя (мм) | 1.25 |
| Баланс серого (Bit) | 13-22 |
| Размер модуля (мм) | 300×168.75 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение модуля (px) | 240×135 |
| Операционная система | Windows |
| Частота сканирования | 1/45 |
| Частота обновления (Hz) | 3840 |
| Рабочая температура (°C) | -10 to 45 |
| Плотность пикселей (т./м²) | 640000 |
| Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 140 |
| Максимальное энергопотребление (Вт/м²) | 330 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее