COB P125-45S
| Артикул | P125-45S |
| Технология | Flip Chip COB |
| Контрастность | 30000:1 |
| Яркость (кд/м²) | 1200 |
| Тип светодиода | MINI Chip LED 4*7mil |
| Шаг пикселя (мм) | 1.25 |
| Угол обзора (Г/В) | Горизонтальный 160°, Вертикальный 140° |
| Размер модуля (мм) | 150×168,75 |
| Материал кабинета | Алюминий |
| Режим сканирования | 45S |
| Оттенки серого (бит) | 13-22 |
| Размер кабинета (мм) | 600×337,5 |
| Рабочая влажность (%) | 10 ~ 90 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 45 |
| Сертификация продукции | 'CCC', 'CE', 'ROHS', 'EAC', 'FIRE PROTECTION COMFORMS UL 94-2023 V-0' |
| Средняя мощность (Вт/м²) | 150 |
| Конфигурация светодиода | 1R1G1B |
| Разрешение модуля (пикселей) | 120×135 |
| Максимальная мощность (Вт/м²) | 310 |
| Разрешение кабинета (пикселей) | 480×270 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее