COB P25-25S
| Артикул | COB P25-25S |
| Угол обзора | Горизонтальный 160°, Вертикальный 160° |
| Сертификация | 'CCC', 'EAC', 'CE', 'ROHS', 'FIRE PROTECTION COMFORMS UL 94-2023 V-0' |
| Контрастность | 30000:1 |
| Яркость (кд/м²) | 3500 |
| Приёмная карта | Nova Star / Color Light |
| Тип светодиода | MINI Chip LED 4*8mil |
| Шаг пикселя (мм) | 2.5 |
| Размер модуля (мм) | 250×250 |
| Материал кабинета | Литой алюминий |
| Режим сканирования | 25S |
| Оттенки серого (бит) | 13-22 |
| Размер кабинета (мм) | 500×500 |
| Рабочая влажность (%) | 10 ~ 90 |
| Разрешение кабинета | 200×200 |
| Операционная система | Windows |
| Частота обновления (Гц) | 3840 (можно увеличить до 7680 при смене драйверов IC) |
| Рабочая температура (°C) | -10 до 45 |
| Средняя мощность (Вт/м²) | 330 |
| Конфигурация светодиода | 1R1G1B |
| Плотность пикселей (т./м²) | 160000 |
| Срок службы при 50% яркости | 100000 часов |
| Максимальная мощность (Вт/м²) | 650 |
| Количество модулей в кабинете | 4 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее