COB P156-54S
| Артикул | P156-54S |
| Технология | Flip Chip COB |
| Контрастность | 30000:1 |
| Яркость (кд/м²) | 1200 |
| Тип светодиода | MINI Chip LED 4*7mil |
| Шаг пикселя (мм) | 1.56 |
| Угол обзора (Г/В) | Вертикальный 160°, Горизонтальный 160° |
| Размер модуля (мм) | 150×168,75 |
| Материал кабинета | Алюминий |
| Режим сканирования | 54S |
| Оттенки серого (бит) | 13-22 |
| Размер кабинета (мм) | 600×337,5 |
| Рабочая влажность (%) | 10 ~ 90 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 45 |
| Сертификация продукции | 'CCC', 'CE', 'ROHS', 'EAC', 'FIRE PROTECTION COMFORMS UL 94-2023 V-0' |
| Средняя мощность (Вт/м²) | 170 |
| Конфигурация светодиода | 1R1G1B |
| Разрешение модуля (пикселей) | 96×108 |
| Максимальная мощность (Вт/м²) | 350 |
| Разрешение кабинета (пикселей) | 384×216 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее