P20-40S
| Артикул | P20-40S |
| Технология | SMD |
| Угол обзора | Горизонтальный 140°, Вертикальный 140° |
| Контрастность | 4000:1 |
| Яркость (кд/м²) | ≥600 |
| Степень защиты | IP30 |
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Шаг пикселя (мм) | 2 |
| Размер модуля (мм) | 320×160 |
| Материал кабинета | Алюминий |
| Режим сканирования | 40S |
| Оттенки серого (бит) | 12-14 |
| Размер кабинета (мм) | 640×480 |
| Рабочая влажность (%) | 10 ~ 65 |
| Обслуживание модулей | Фронтальное |
| Частота обновления (Гц) | 3840 |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 40 |
| Средняя мощность (Вт/м²) | 120 |
| Конфигурация светодиода | 1R1G1B |
| Срок службы при 50% яркости | 100 000 часов |
| Разрешение модуля (пикселей) | 160×80 |
| Максимальная мощность (Вт/м²) | 200 |
| Разрешение кабинета (пикселей) | 320×240 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее