P40-1/10
| Артикул | P40-1/10 |
| Технология | SMD |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Угол обзора | Горизонтальный 140°, Вертикальный 120° |
| Яркость (кд/м²) | ≥5500 |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип светодиода | SMD1921 |
| Шаг пикселя (мм) | 4.0 |
| Размер модуля (мм) | 320 × 160 |
| Размер кабинета (ШхВ мм) | 640 × 640 |
| Разрешение модуля (пикс) | 80 × 40 |
| Режим сканирования (Scan Mode) | 1/10 |
| Разрешение кабинета (пикс) | 160 × 160 |
| Количество модулей в кабинете | 8 |
| Частота обновления (Refresh Rate) Гц | 3840 |
| Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 280 |
| Максимальное энергопотребление (Вт/м²) | 850 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее