SMD P195-8S
| Модель | SMD P195-8S |
| Артикул | SMD P195-8S |
| Технология | SMD |
| Угол обзора | Вертикальный 160°, Горизонтальный 160° |
| Контрастность | 10000:1 |
| Яркость (кд/м²) | 1000 |
| Тип светодиода | Topda SMD1212 Black Light (Черный SMD) |
| Шаг пикселя (мм) | 1.95 |
| Вес кабинета (кг) | 12 |
| Микросхема (IC Driver) | Macroblock MBI5353 |
| Размер кабинета (ШхВ мм) | 1000 × 500 |
| Частота кадров (Frame Rate) Гц | 60 |
| Глубина цвета (Grayscale) (Бит) | 16 |
| Режим сканирования (Scan Mode) | 1/8 |
| Частота обновления (Refresh Rate) Гц | 7680 |
| Среднее энергопотребление (Вт) | 150 |
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 450 |
Вам может понравиться
55” Discovery Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
CMS Series COB Smart All-in-One
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее
Iris Air-S Series
Компактные и энергоэффективные светодиодные дисплеи, разработанные для обеспечения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.
Подробнее